Brands
Teams
Positions
Years
Sets
Lists
Graphs
Relief Pitcher



| Year | Brand | Name | Team | View |
| 1975 | 3D Super Stars | John Hiller | Detroit Tigers | View Card |
| 1975 | 3D Super Stars | Mike Marshall | Los Angeles Dodgers | View Card |
| 1975 | 3D Super Stars | Albert Lyle | New York Yankees | View Card |
| 1975 | 3D Super Stars | Rollie Fingers | Oakland Athletics | View Card |
| 2004 | Donruss Team Heros | Kazuhiro Sasaki | Seattle Mariners | View Card |
| 1993 | Pinnacle | Dan Plesac | Chicago Cubs | View Card |
| 1994 | Pinnacle | Brian Williams | Houston Astros | View Card |
| 1988 | Score | Steve Farr | Kansas City Royals | View Card |
| 1988 | Score | John Davis | Kansas City Royals | View Card |
| 1988 | Score | Steve Bedrosian | Philadelphia Phillies | View Card |
| 1990 | Score | Dennis Eckersley | Oakland Athletics | View Card |
| 1990 | Score | Joe Hesketh | Montreal Expos | View Card |
| 1991 | Score | John Franco | New York Mets | View Card |
| 1991 | Score | Dave Righetti | New York Yankees | View Card |
| 1991 | Score | Lee Guetterman | New York Yankees | View Card |
| 1991 | Score | Todd Burns | Oakland Athletics | View Card |
| 1991 | Score | Willie Fraser | Los Angeles Angels | View Card |
| 1991 | Score | Bryan Harvey | Los Angeles Angels | View Card |
| 1991 | Score | Jim Acker | Toronto Blue Jays | View Card |
| 1991 | Score | Bill Swift | Seattle Mariners | View Card |
| 1991 | Score | Mike Henneman | Detroit Tigers | View Card |
| 1991 | Score | Paul Gibson | Detroit Tigers | View Card |
| 1991 | Score | Alejandro Pena | New York Mets | View Card |
| 1991 | Score | Jeff Musselman | New York Mets | View Card |
| 1991 | Score | Jerry Don Gleaton | Detroit Tigers | View Card |
| 1991 | Score | Eric Plunk | New York Yankees | View Card |
| 1992 | Score | Dwayne Henry | Houston Astros | View Card |
| 1992 | Score | Francisco Oliveras | San Francisco Giants | View Card |
| 1992 | Score | Barry Jones | Montreal Expos | View Card |
| 1992 | Score | Tim Burke | New York Mets | View Card |
| 1992 | Score | Curt Schilling | Houston Astros | View Card |
| 1992 | Score | Terry Bross | New York Mets | View Card |
| 1993 | Score | Dennis Eckersley | Oakland Athletics | View Card |
| 1993 | Score | John Franco | New York Mets | View Card |
| 1993 | Score | Jeff Montgomery | Kansas City Royals | View Card |
| 1993 | Score | Russ Springer | New York Yankees | View Card |
| 1993 | Score | Steve Foster | Cincinnati Reds | View Card |
| 1993 | Score | Jim Bullinger | Chicago Cubs | View Card |
| 1993 | Score | Jeff Russell | Oakland Athletics | View Card |
| 1993 | Score | Xavier Hernandez | Houston Astros | View Card |
| 1993 | Score | John Candelaria | Los Angeles Dodgers | View Card |
| 1993 | Score | Tom Edens | Minnesota Twins | View Card |
| 1993 | Score | Mike Schooler | Seattle Mariners | View Card |
| 1993 | Score | Alejandro Pena | Atlanta Braves | View Card |
| 1996 | Score | Mark Wohlers | Atlanta Braves | View Card |
| 1993 | Topps | Various | View Card |
